Гигиенический план: розлив воды
Порядок мойки и дезинфекции, по которому работают предприятия отрасли. Средства подобраны так, чтобы закрыть весь цикл: от ежедневной мойки оборудования до недельной кислотной обработки.
| Участок | Периодичность | Технология | Препарат | Концентрация | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Внешняя мойка оборудования и инвентаря | Ежедневно после окончания работы | Ополоснуть тёплой водой, нанести раствор или пену, смыть через 10–20 мин | Процесс Актив | 1,0–5,0 % | 20–40 °C |
| 2Мойка полов и стен | По мере загрязнения | Ополоснуть водой, нанести раствор или пену, смыть через 10–20 мин | Аксолит С 30 | 1,0–3,0 % | 40–60 °C |
| 3Дезинфекция оборудования | Ежедневно после окончания работы | Нанести средство распылением или пенообразователем | Альбавет (порошок), генератор холодного тумана | 10–30 г на 1 л воды (в присутствии людей или животных 5–7 г/л) | — |
| Аксолит Ф 27 | 2,0–5,0 % | 40–60 °C | |||
| 4Внешняя мойка от известковых отложений | 1 раз в неделю | Ополоснуть тёплой водой, нанести раствор или пену, смыть через 10–20 мин | Рапин К2 | 2,0–4,0 % | 30–50 °C |
| 5Внутренняя мойка оборудования, ёмкостей, трубопроводов | Кислотная мойка 1 раз в неделю | Циркуляция горячей водой, затем горячим раствором 30–40 мин | Рапин К1 | 3,0–5,0 % | 50–70 °C |
| 6Внутренняя мойка оборудования, ёмкостей, трубопроводов | Ежедневно после окончания технологического процесса | Циркуляция горячей водой, затем горячим раствором 20–30 мин | Рапин Б | 0,5–1,0 % | 30–60 °C |
| Аксолит С 30 | 0,5–1,0 % | 20–50 °C | |||
| 7Внутренняя дезинфекция оборудования | Ежедневно после окончания технологического процесса | Циркуляция раствора дезинфектанта 10–50 мин | Альбавет (порошок), генератор холодного тумана | 10–30 г на 1 л воды (в присутствии людей или животных 5–7 г/л) | — |
| 8Мойка и дезинфекция рук | До и после работы, до и после посещения столовой или санкомнаты | Ополоснуть руки водой, нанести мыло из дозатора, тщательно вымыть, выдержать до 1 мин, смыть водой | Трикломед, Альбавет SK | — | |
| Морозное утро, Сенсация, Нейтральное | — |
Средства защиты
| Препараты и растворы | Защита глаз и лица | Защита рук | Защита органов дыхания | Спецодежда | Обувь |
|---|---|---|---|---|---|
| Щелочные (Рапин В, Рапин Б) | Очки по ГОСТ 12.4.013-85 или защитный щиток | Резиновые перчатки по ГОСТ 20010-74 | Лепестки по ГОСТ 12.4.042 или респираторы РПГ-67, РУ-60М (в термокамерах) | Спецодежда, кислотощелочестойкий фартук, для пенной обработки термокамер защитный костюм Л-1 | Резиновые сапоги, сапоги из ПВХ или спец. обувь по ГОСТ 12265 |
| Кислотные (Рапин К) | Очки по ГОСТ 12.4.013-85 или защитный щиток | Резиновые перчатки по ГОСТ 20010-74 | Лепестки по ГОСТ 12.4.042 или респираторы РПГ-67, РУ-60М (в термокамерах) | Спецодежда, кислотощелочестойкий фартук, для пенной обработки термокамер защитный костюм Л-1 | Резиновые сапоги, сапоги из ПВХ или спец. обувь по ГОСТ 12265 |
| Хлорсодержащие | Герметичные очки типа ПО-2, ПО-3 по ГОСТ 9496-69 | Резиновые перчатки по ГОСТ 20010-74 | Лепестки по ГОСТ 12.4.042 или респираторы РПГ-67, РУ-60М (в термокамерах) | Спецодежда, кислотощелочестойкий фартук, для пенной обработки термокамер защитный костюм Л-1 | Резиновые сапоги, сапоги из ПВХ или спец. обувь по ГОСТ 12265 |
Концентрации даны для типовых загрязнений. Технолог «Флореаля» подберёт режим под ваше оборудование, воду и характер загрязнений — напишите нам.
