Гигиенический план: масложировая промышленность
Порядок мойки и дезинфекции, по которому работают предприятия отрасли. Средства подобраны так, чтобы закрыть весь цикл: от ежедневной мойки оборудования до недельной кислотной обработки.
| Участок | Периодичность | Технология | Препарат | Концентрация | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Внешняя мойка оборудования, ёмкостей, баков, полов, стен и инвентаря от грязесолевых и масложировых загрязнений | Ежедневно после окончания технологического процесса | Ополоснуть тёплой водой, нанести раствор или пену щётками либо пеногенератором, смыть через 15–20 мин | Аксолит Ф 27, Рапин Б | 2,0–3,0 % | 50–80 °C |
| Рапин В(Щ) | 0,5–1,5 % | 50–80 °C | |||
| Процесс Актив | 3,0–5,0 % | 50–80 °C | |||
| 2Генеральная уборка полов и стен | 1 раз в неделю | Ополоснуть горячей водой, нанести пену или рабочий раствор, смыть через 15–20 мин | Рапин В(Щ) | 4,0–6,0 % | 60–80 °C |
| 3Внутренняя мойка оборудования, трубопроводов, автоматических линий производства | Ежедневно после окончания технологического процесса | Циркуляционная мойка (SIP) или замачивание | Аксолит С 30 | 2,0–5,0 % | 40–50 °C |
| Рапин Б | 0,5–1,5 % | 40–50 °C | |||
| 4Дезинфекция и отбеливание | Ежедневно после окончания работы | Нанести раствор дезинфектанта, смыть через 10–15 мин | Альбавет (порошок), генератор холодного тумана | 10–30 г на 1 л воды (в присутствии людей или животных 5–7 г/л) | — |
| 5Внутренняя мойка оборудования от известкового налёта, минеральных отложений, следов ржавчины | 1 раз в неделю | Ополоснуть горячей водой, нанести раствор, смыть через 30 мин | Рапин К1 | 3,0–6,0 % | 50–70 °C |
| 6Внешняя мойка оборудования от известкового налёта, минеральных отложений, следов ржавчины | 1 раз в неделю | Ополоснуть горячей водой, нанести раствор или пену, смыть через 20 мин | Рапин К1 | 2,0–4,0 % | 40–60 °C |
| 7Дезинфекционная обработка | 1 раз в неделю | Проведение объёмной дезинфекции | Альбавет (порошок), генератор холодного тумана | 10–30 г на 1 л воды (в присутствии людей или животных 5–7 г/л) | — |
| 8Канализация | 1 раз в неделю | Ополоснуть тёплой водой, нанести пену, смыть через 10–20 мин | Рапин В(Щ) | 7,0–10 % | 60–100 °C |
| 9Мойка и дезинфекция рук | До и после работы, до и после посещения столовой или санкомнаты | Ополоснуть руки водой, нанести мыло из дозатора, тщательно вымыть, выдержать до 1 мин, смыть водой | Трикломед, Альбавет SK | — | |
| Морозное утро, Сенсация, Нейтральное | — | ||||
| 10Очистка сантехники и душевых | По мере загрязнения | Ручная мойка | Мой-ка! | — |
Средства защиты
| Препараты и растворы | Защита глаз и лица | Защита рук | Защита органов дыхания | Спецодежда | Обувь |
|---|---|---|---|---|---|
| Щелочные (Рапин В, Рапин Б) | Очки по ГОСТ 12.4.013-85 или защитный щиток | Резиновые перчатки по ГОСТ 20010-74 | Лепестки по ГОСТ 12.4.042 или респираторы РПГ-67, РУ-60М (в термокамерах) | Спецодежда, кислотощелочестойкий фартук, для пенной обработки термокамер защитный костюм Л-1 | Резиновые сапоги, сапоги из ПВХ или спец. обувь по ГОСТ 12265 |
| Кислотные (Рапин К) | Очки по ГОСТ 12.4.013-85 или защитный щиток | Резиновые перчатки по ГОСТ 20010-74 | Лепестки по ГОСТ 12.4.042 или респираторы РПГ-67, РУ-60М (в термокамерах) | Спецодежда, кислотощелочестойкий фартук, для пенной обработки термокамер защитный костюм Л-1 | Резиновые сапоги, сапоги из ПВХ или спец. обувь по ГОСТ 12265 |
| Хлорсодержащие | Герметичные очки типа ПО-2, ПО-3 по ГОСТ 9496-69 | Резиновые перчатки по ГОСТ 20010-74 | Лепестки по ГОСТ 12.4.042 или респираторы РПГ-67, РУ-60М (в термокамерах) | Спецодежда, кислотощелочестойкий фартук, для пенной обработки термокамер защитный костюм Л-1 | Резиновые сапоги, сапоги из ПВХ или спец. обувь по ГОСТ 12265 |
Концентрации даны для типовых загрязнений. Технолог «Флореаля» подберёт режим под ваше оборудование, воду и характер загрязнений — напишите нам.
