Гигиенический план: полуфабрикаты
Порядок мойки и дезинфекции, по которому работают предприятия отрасли. Средства подобраны так, чтобы закрыть весь цикл: от ежедневной мойки оборудования до недельной кислотной обработки.
| Участок | Периодичность | Технология | Препарат | Концентрация | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Внешняя мойка оборудования и инвентаря | Ежедневно после окончания технологического процесса | Ополоснуть тёплой водой, нанести раствор или пену, смыть через 10–20 мин | Процесс Актив | 3,0–5,0 % | 40–60 °C |
| 2Внешняя мойка полов и стен | По мере загрязнения | Ополоснуть водой, нанести раствор или пену, смыть через 5–10 мин | Рапин Б малопенный | 1,5–3,0 % | 40–60 °C |
| Процесс Актив | 1,0–3,0 % | 40–60 °C | |||
| 3Дезинфекция | Ежедневно после окончания работы | Нанести раствор дезинфектанта, смыть через 10–15 мин | Альбавет (порошок) | 20–30 г на 10 л воды | 10–40 °C |
| 4Внешняя мойка от минеральных отложений | 1 раз в неделю | Ополоснуть тёплой водой, нанести раствор или пену, смыть через 20 мин | Рапин К1 | 2,5–5,0 % | 40–70 °C |
| 5Таромоечный участок | По необходимости | Замачивание, мойка щётками и ершами | Рапин Б малопенный | 1,0–2,5 % | 40–70 °C |
| 6Внутренняя мойка инъекторов (шприцов) | Щелочная мойка с дезинфекцией после окончания технологического процесса | Подготовить рабочий раствор в ёмкости, подключить к системе циркуляции на 25–30 мин, после окончания тщательно промыть систему водой | Аксолит С 30 | 1,5–4,0 % | 40–50 °C |
| Рапин К1 | 2,5–5,0 % | 50–70 °C | |||
| 7Канализация лотковая цеховая | 1 раз в неделю | Ополоснуть тёплой водой, нанести пену, смыть через 10–20 мин | Рапин В(Щ) | 0,5 л на 10 л воды | 60–80 °C |
| 8Канализация с гидрозатворами | Обработка 1–2 раза в неделю | Залить рабочий раствор в приёмные отверстия на 20–30 мин, смыть проточной водой | Рапин В(Щ), Рапин Экспресс | 0,5 л на 10 л воды | 60–80 °C |
| 9Мойка и дезинфекция рук | До и после работы, до и после посещения столовой или санкомнаты | Ополоснуть руки водой, нанести мыло из дозатора, тщательно вымыть, выдержать до 1 мин, смыть водой | Трикломед, Альбавет SK | — |
Средства защиты
| Препараты и растворы | Защита глаз и лица | Защита рук | Защита органов дыхания | Спецодежда | Обувь |
|---|---|---|---|---|---|
| Щелочные (Рапин В, Рапин Б) | Очки по ГОСТ 12.4.013-85 или защитный щиток | Резиновые перчатки по ГОСТ 20010-74 | Лепестки по ГОСТ 12.4.042 или респираторы РПГ-67, РУ-60М (в термокамерах) | Спецодежда, кислотощелочестойкий фартук, для пенной обработки термокамер защитный костюм Л-1 | Резиновые сапоги, сапоги из ПВХ или спец. обувь по ГОСТ 12265 |
| Кислотные (Рапин К) | Очки по ГОСТ 12.4.013-85 или защитный щиток | Резиновые перчатки по ГОСТ 20010-74 | Лепестки по ГОСТ 12.4.042 или респираторы РПГ-67, РУ-60М (в термокамерах) | Спецодежда, кислотощелочестойкий фартук, для пенной обработки термокамер защитный костюм Л-1 | Резиновые сапоги, сапоги из ПВХ или спец. обувь по ГОСТ 12265 |
| Хлорсодержащие | Герметичные очки типа ПО-2, ПО-3 по ГОСТ 9496-69 | Резиновые перчатки по ГОСТ 20010-74 | Лепестки по ГОСТ 12.4.042 или респираторы РПГ-67, РУ-60М (в термокамерах) | Спецодежда, кислотощелочестойкий фартук, для пенной обработки термокамер защитный костюм Л-1 | Резиновые сапоги, сапоги из ПВХ или спец. обувь по ГОСТ 12265 |
Концентрации даны для типовых загрязнений. Технолог «Флореаля» подберёт режим под ваше оборудование, воду и характер загрязнений — напишите нам.
